


运用领先的称重传感器技术、RFID技术及图像识别技术和Inte-Stock系统, 实现了精确控制物品的使用,
它能监控物料领用、归还、盘点、补料等流转环节,省去了重新包装贴标签和手工记录等重复工作。
特点
•自动盘点库存,方便及时调整库存;
• 支持"以旧换新”管理;
•每个料仓有锁系统,实现精确控制,亮灯提示方便定位;
•抽屉内可配置称重或非称重料仓,或混合配詈;
•可选用EVA工具存储盘,通过配置扫描摄像头视觉识别设备,或者通过RFID射频定置方案来实时管理物料;
•系统通常由一组主柜加多组副柜组合而成.
快速简洁
•盘点一键自助实现,节省大量清点时间;
•责任到人的控制;精确计数;
•每个仓位上有控制盖和指示灯,精确 控制物料品种;
•以旧换新。
应用场合
•盒装刀具/刃具•紧固件•接头•切割材料•备件;
•重要电气连接件和终端•安全设备传感器;
•轴承•打磨开关•验证工具归还;
•阀门管接头/螺母/螺栓制钉,消耗品等更多。
卓越价值
•管理贵重且小体积的各类批量零件;
•降低/控制用户成本。
柜体选型 备注:型号中xx为抽屉内料仓配置
主柜 | CTSX2/3-xx(M) |
规格 | W800xD800xH950/1100mm |
屏幕 | 12/15寸嵌入式触摸屏 |
领料方式 | IC卡、ID卡、人脸、指纹 |
抽屉配置 | H150x2/3 |
副柜 | CTSX2/3-xx(F) |
规格 | W800xD800xH400/550mm |
抽屉配置 | H150x2/3 3 |

主柜 | CTSX7-xx(M) |
规格 | W800xD800xH1700mm |
屏幕 | 15寸嵌入式触摸屏 |
领料方式 | IC卡、ID卡、人脸、指纹 |
抽屉配置 | H150x7 |
副柜 | CTSX7-xx(F) |
规格 | W800xD800xH1550mm |
抽屉配置 | H150x7 |

主柜 | CTSX8-xx(M) |
规格 | W800xD800xH1850mm |
屏幕 | 15寸嵌入式触摸屏 |
领料方式 | IC卡、ID卡、人脸、指纹 |
抽屉配置 | H150x8 |
副柜 | CTSX8-xx(F) |
规格 | W800xD800xH1700mm |
抽屉配置 | H150x8 |

主柜 | 1台( 7抽主柜/ 8抽主柜) |
副柜 | N台( 7抽主柜/ 8抽主柜)(建议1主柜拖4副柜) |
配置原则 | 1、副柜可选型号相同的副柜组合 |
2、副柜可选多种型号的副柜组合 |
备注 | 组合系统由主柜Inte-Stock软件系统集中控制 |
抽屉 | 每层抽屉可选称重料仓抽屉、非称重料仓抽屉、混合配置 |
料仓分隔多种选择 |
主柜 | CTSX7/8-xx(M) |
规格 | W800xD800xH1700/1850mm |
屏幕 | 15寸嵌入式触摸屏 |
领料方式 | IC卡、ID卡、人脸、指纹 |
抽屉配置 | H150x7/8 |
副柜 | CTSX7/8-xx(F) |
规格 | W800xD800xH1550/1700mm |
抽屉配置 | H150x7/8 |





抽屉内料仓选型: 可选非称重料仓(高度尺寸+11mm)

型号 | AR34L | AR38L | AR34(8)/38(8)L | AR34(4)/38(16)L |
单元格 | 12料仓 | 24料仓 | 混合16料仓 | 混合20料仓 |
有效尺寸 | W138xD155xH61.5mm | W66xD155xH61.5mm | W138xD155xH61.5mm | W138xD155xH61.5mm |
|
| W66xD155xH61.5mm | W66xD155xH61.5mm |

型号型号 | AR34(4)/28(8)LN | AR24(4)/38(8)LN | AR38(8)/28(8)LN | AR23L |
单元格 | 混合12料仓 | 混合12料仓 | 混合16料仓 | 6料仓 |
有效尺寸 | W138xD155xH61.5mm | W138xD345xH61.5mm | W138xD155xH61.5mm | W185xD265xH63mm |
W66xD345xH61.5mm | W66xD1555xH61.5mm | W66xD345xH61.5mm |
|

型号 | AR24L | AR28L | AR24(4)/28(8)L | AR48L |
单元格 | 8料仓 | 16料仓 | 混合12料仓 | 32料仓 |
有效尺寸 | W138*D265*H63mm | W66*D265*H63mm | W138*D265*H63mm | W70*D110*H61.5mm |
|
|
| W66*D265*H63mm |
|

型号 | AR48(16)/28(8)L | AR44(4)/48(24)L | AR44(8)/48(16)L | AR44L |
单元格 | 混合24料仓 | 混合28料仓 | 混合24料仓 | 16料仓 |
有效尺寸 | W66xD110xH61.5mm | W138xD110xH61.5mm | W138xD110xH61.5mm | W138xD110xH61.5mm |
W66xD265xH63mm | W66xD110xH61.5mm | W66xD110xH61.5mm |
|